新型コロナウイルスの影響で給付金をお考えの方へ
料⾦
優遇措置 | 種類 | 既存のお客様 | 新規のお客様 |
---|---|---|---|
①融資 | 日本政策金融公庫 信用保証協会付融資 | 調達額×1~3% | 調達額×3% ※既存のお客様優先となります |
②助成金 | 雇用調整助成金 (厚生労働省) | 受給額×7% | 受給額×7%+ 着手金 5万 |
テレワーク勤務助成金 (厚生労働省・東京都等) | 15万円 | 15万円+ 着手金 5万 | |
その他導入型 | 受給額×35% | 受給額×35%+ 着手金 5万 | |
③給付金 | 感染拡大防止協力金 (東京都) | 無料 ※オンライン申請含む | 顧問契約のあるお客様のみ対応 ※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください。 |
④税制 | 持続化給付金 (総務省) | 無料 | 顧問契約のあるお客様のみ対応 ※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください |
家賃支援給付金 (経済産業省) | 無料 | 顧問契約のあるお客様のみ対応 ※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください | |
その他 | 別途見積り | 対象外 (HPでの情報提供のみ) | |
⑤税制 | 納税猶予 | 顧問料の範囲で対応 | 対象外 (HPでの情報提供のみ) |
⑥補助金 | ものづくり補助金 | 着手金 10万円 成功報酬 10% | 着手金 10万円 成功報酬 10% |
事業再構築補助金 | 着手金10~20万円 成功報酬5~10% | 着手金10~20万円 成功報酬5~10% | |
⑦支援金 | 一時支援金 (経済産業省) | 顧問料の範囲で対応 | 5万円 |
月次支援金 (経済産業省) | 顧問料の範囲で対応 | 5万円 |
※上記料金表は目安となり、実際には個別のお見積りとなります。別途消費税がかかります。
※持続化給付金の対応は税理士ではなく行政書士が行うものであり、弊社では有償での持続化給付金の対応はしておりません。